REKAP MARET 2026
| No. | Komoditas | Ketersediaan (Ton) | Kebutuhan/Minggu (Ton) | Neraca Mingguan (Suplus/Defisit) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagung | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Beras Kualitas Medium | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bawang Merah | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bawang Putih | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cabe Merah Besar | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cabe Rawit Hijau | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daging Sapi / Kerbau | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daging Ayam Ras | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Telur Ayam Ras | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gula Pasir | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Minyak Goreng | 0 | 0 | 0 |
FLUKTUASI HARGA MARET 2026
| No. | Komoditas |
|---|---|
| 1 | Jagung |
| 2 | Beras Kualitas Medium |
| 3 | Bawang Merah |
| 4 | Bawang Putih |
| 5 | Cabe Merah Besar |
| 6 | Cabe Rawit Hijau |
| 7 | Daging Sapi / Kerbau |
| 8 | Daging Ayam Ras |
| 9 | Telur Ayam Ras |
| 10 | Gula Pasir |
| 11 | Minyak Goreng |

